| |||
dispersion; physics dispersion | |||
dispersion (in statistics) | |||
square of the standard deviation | |||
dispersion (случайной величины) | |||
break-up; scattering | |||
scatter | |||
dispersiveness | |||
standard dispersion (случайной величины); deviance (случайной величины); dispersivity (зависимость свойств среды от частоты или длины волны); sum of squares | |||
dispersion (напр., случайной величины) | |||
dispersion (A distribution of finely divided particles in a medium; Распределение мелких частиц в среде) | |||
stat variance (dimock) | |||
dispersion (1. зависимость свойств от частоты или длины волны 2. среднеквадратическое отклонение случайной величины); dispersivity (зависимость свойств от частоты или длины волны); standard dispersion (случайной величины); variance (square of the standard deviation; квадрат стандартного отклонения) | |||
variance; EMS (expected mean square); VAR (variance); stranded deviation; variability; deviation; variance (функции clck.ru dimock) | |||
dispersion (результатов); variance (результатов измерения) | |||
dispersal | |||
displacement | |||
energy (в теории вероятностей) | |||
dispersion (Гетерогенная система, в которой тонкоизмельченный материал равномерно распределен в другом материале rts-tender.ru Natalya Rovina) | |||
scatter | |||
expected mean square | |||
dispersion (света) | |||
span (в значении "разброс" (напр., значений) The dynamic stress concentration of lining is more uneven, and the value span is greater. I. Havkin) | |||
dispersivity (дисперсионные свойства) | |||
dispersion (в вине) | |||
| |||
paragon acid dispersion (фирм. название растворителя органических отложений в эксплуатационной колонне) | |||
| |||
average square; mean square | |||
| |||
QT dispersion (mazurov) | |||
| |||
dispersions | |||
| |||
spread | |||
Russian thesaurus | |||
| |||
Мера рассеяния результатов, равная сумме квадратов отклонений каждого результата от их среднего значения, деленная на число результатов минус один |
дисперсиями : 1151 phrases in 116 subjects |