| |||
frequency band of a signal generator | |||
range | |||
band; waveband | |||
frequency band; frequency range | |||
frequency channel; wave band | |||
band | |||
| |||
C band (4~8吉赫); C-band | |||
| |||
Ka band (2 6. 5-40 吉赫) | |||
| |||
L-band (1 ~2吉赫) | |||
| |||
P-band (225 ~ 390 兆赫) | |||
| |||
V-band (50 ~75 吉赫) | |||
| |||
X band (8~12. 5 吉赫) | |||
| |||
A-band (157-187 MHz) | |||
| |||
K band (18-2 6. 5 吉赫) | |||
| |||
Ku band (12. 5 ~ 18 吉赫) | |||
| |||
O-band (40 ~ 50 吉赫) | |||
| |||
Q-band (美国为 35 ~ 50 吉赫,英国为 26. 5 ~40 吉赫,现改用 K 频段及 L 频段) | |||
| |||
W band (56-100 吉赫) | |||
| |||
F-band |
频段 : 189 phrases in 30 subjects |