| |||
short | |||
quick liability | |||
short-term liabilities (与长期债务 (long-term liabilities) 相对); unfunded debt | |||
short-term liabilities; short-term obligations; stopgap borrowing; current debts; floating liabilities | |||
quick liabilities (current liabilities); short-run obligation; short-term obligation | |||
current liability; short-term liability; current debt; floating debt | |||
quick liabilities; short-term debt | |||
short term debt | |||
current liabilities | |||
| |||
floating debt | |||
| |||
short-term debt 3 months to 1 year | |||
| |||
current liabilities as opposed to long-term liabilities | |||
| |||
unfunded debts |
短 期债务 : 20 phrases in 6 subjects |
Business | 3 |
Economics | 2 |
Finances | 7 |
International trade | 1 |
Securities | 6 |
Textile industry | 1 |