| |||
krypton (Kr,36 号元素) | |||
Kr (krypton) | |||
krypton (Kr) | |||
Kr | |||
Krypton (化学元素,符号 Kr) | |||
krypton | |||
| |||
krypton | |||
| |||
krypton | |||
| |||
krypton | |||
| |||
krypton | |||
| |||
krypton (化学元素,符号 kr) | |||
| |||
krypton |
氪 : 44 phrases in 13 subjects |
Agriculture | 1 |
Air defense | 1 |
Chemistry | 18 |
Earth sciences | 1 |
Electronics | 7 |
General | 8 |
Geology | 1 |
Geophysics | 1 |
Materials science | 1 |
Mechanic engineering | 1 |
Scientific | 1 |
Technology | 2 |
Wind Energy | 1 |