Índice | |
comp., MS | Índice; Contenido |
índice | |
gen. | sumario |
comp., MS | tabla de contenido, TDC |
comp., MS Braz. | índice |
earth.sc. | indicador |
life.sc. | índice phi |
math. | número ìndice; ìndice |
work.fl. IT | índice completo, índice cerrado |
dê | |
earth.sc. | dé |
dar | |
med. | dador |
pistas | |
commun. mech.eng. | trazado |
| |||
sumario n | |||
tabla de contenido, TDC | |||
índice m | |||
indicador m | |||
índice bursátil | |||
índice phi | |||
número ìndice; ìndice | |||
número índice | |||
índice completo, índice cerrado | |||
| |||
Índice m; Contenido n | |||
| |||
índice m (parâmetros) | |||
| |||
índice m |
índice de : 893 phrases in 52 subjects |