| |||
Erwartungswert einer Zufallsvariablen | |||
| |||
messen | |||
zumessen | |||
| |||
Medien | |||
Medium | |||
arithmetisches Mittel; arithmetischer Mittelwert; Durchschnitt; Mittelwert; Mittel | |||
| |||
Abblendlicht; Fahrlicht | |||
Scheinwerfer fuer Abblendlicht | |||
Scheinwerfer für Abblendlicht | |||
| |||
Mittelwert Zufallsvariablen | |||
| |||
Abblendlichtscheinwerfer | |||
| |||
Medien |
média : 1015 phrases in 56 subjects |