| |||
статистическая система анализа (SAS) | |||
| |||
здоровый человек | |||
| |||
быть важным лицом (alguém); быть; существовать; случаться | |||
| |||
заболонь | |||
| |||
реанимация | |||
| |||
термиты (насекомые) | |||
| |||
здоровый; полезный; целебный; здравый; разумный; справедливый | |||
| |||
Сан- (в географических названиях) | |||
Portuguese thesaurus | |||
| |||
Sergipe | |||
| |||
SAS | |||
| |||
seu aceite |
SAS : 340 phrases in 19 subjects |
Aviation | 2 |
Brazil | 13 |
Business | 2 |
Figurative | 5 |
Fish farming pisciculture | 1 |
Foreign policy | 3 |
Forestry | 1 |
General | 259 |
Geography | 18 |
Ichthyology | 1 |
Informal | 6 |
Insurance | 1 |
International Monetary Fund | 4 |
Law | 3 |
Mathematics | 1 |
Microsoft | 6 |
Military | 9 |
Proverb | 1 |
Saying | 4 |