| |||
опитування n (спосіб керування терміналами, які підключені до хост-машині через багатоабонентську лінію. Хост-машина опитує по черзі кожен з терміналів, для того, щоб визначити, чи немає у них даних для передачі. Метод опитування часто використовується системами мережевого керування для збирання статистики (див. також Multi-drop).) | |||
| |||
голосування n; підрізування (дерев); анкетування; балотування | |||
опитування n (у мережі ЕОМ чи в мережі передачі даних) | |||
опитування n (The process of periodically determining the status of each device in a set so that the active program can process the events generated by each device, such as whether a mouse button was pressed or whether new data is available at a serial port. This can be contrasted with event-driven processing, in which the operating system alerts a program or routine to the occurrence of an event by means of an interrupt or message rather than having to check each device in turn) | |||
анкетування суспільної думки; обстеження суспільної думки; опитування суспільної думки | |||
опитування n | |||
виборчий виклик | |||
| |||
голосувати (на виборах); проводити голосування; включати до списку виборців; підраховувати голоси; одержувати голоси; проводити анкетне опитування населення; підрізувати верхівку (дерева тощо); зрізувати роги; стригти волосся; стригти вовну; зрізати | |||
голосувати; отримувати голоси | |||
проводити анкетне опитування населення (для визначення суспільної думки) | |||
опитувати абонентів у певному порядку | |||
анкетувати; набирати; отримувати (голоси на виборах); робити опитування громадської думки |
Polling : 34 phrases in 9 subjects |
American usage, not spelling | 2 |
Communications | 2 |
Diplomacy | 2 |
Economy | 8 |
Environment | 1 |
General | 4 |
Information technology | 6 |
Law | 7 |
Technology | 2 |