| |||
Bedeutungen f | |||
| |||
Bedeutung f; Aussagefähigkeit f; Belang m; Aussagekraft f | |||
Bedeutsamkeit f | |||
Ausdruckskraft f | |||
Wert m; Wichtigkeit f | |||
Signifikanz f | |||
Tragweite f | |||
statistische Sicherung | |||
statistische Bedeutung; statistische Signifikanz | |||
Signifikanz f; Stellenwert m; Wertigkeit f | |||
| |||
Signifikanz f | |||
English thesaurus | |||
| |||
signif |
significances : 42 phrases in 16 subjects |
Agriculture | 3 |
Business | 1 |
Chemistry | 2 |
Communications | 1 |
Economy | 5 |
General | 6 |
Information technology | 2 |
International Monetary Fund | 1 |
Medical | 1 |
Microelectronics | 4 |
Optics branch of physics | 1 |
Patents | 4 |
Physics | 2 |
Statistics | 5 |
Taxes | 2 |
Technology | 2 |