| |||
交わり news2 nf38 (majiwari); 前方交会法 (ぜんぼうこうかいほう) River and Water Resources Glossary (Infrastructure Development Institute Japan) ; 共通部分 (of sets) Dictionary of Linguistics (Francis Bond) ; 交会測量、 そくりょう River and Water Resources Glossary (Infrastructure Development Institute Japan) ; 交会法 (こうかいほう) River and Water Resources Glossary (Infrastructure Development Institute Japan) ; 交会部同種のもの、 どうしゃのもの River and Water Resources Glossary (Infrastructure Development Institute Japan) | |||
交差点 (こうさ・てん); 交わり (majiwari) | |||
途子; 図子 | |||
| |||
交差点 ichi1 news1 nf11 (こうさ・てん); 交叉点 (kōsaten); 四辻; 四つ辻 | |||
論理積 (ronriseki) | |||
積集合 (せきしゅうごう); 共通集合 (きょうつう・しゅうごう) | |||
| |||
交差 ichi1 news2 nf31 (こうさ); 交叉 (kōsa) | |||
| |||
辻 news1 nf09 (つじ) | |||
English thesaurus | |||
| |||
As the circumstances require, this may be a a point on the surface of the earth over which two or more position lines intersect. The position lines may be true bearings from non-directional beacons NDB magnetic bearings shown on charts for pilot usage; radials from VHF/UHF NAVAIDs; centrelines of airways, fixed RNAV routes or air routes; localizers; or DME distances; or b the point where two runways, a runway and a taxiway, or two taxiways cross or meet. | |||
int; intxn |