| |||
険しい ichi1 news2 nf31; 嶮しい; 渋い ichi1 news2 nf42 (shibui); 澁い oK | |||
| |||
悲壮 news1 nf23; 冷厳 news2 nf39 | |||
| |||
厳つい; 厳い | |||
| |||
イカチー | |||
English thesaurus | |||
| |||
Granularity-Related Inconsistency of Means GRIM test (simple statistical test used to identify inconsistencies in the analysis of data sets MichaelBurov) | |||
| |||
Grim Reapers In Mass | |||
Glass Refractive Index Measurement | |||
General Record Of Incidence Of Mortality | |||
GPS Receiver Interface Module |