| |||
メルクマール gai1; 指数 news1 nf05 (shisū); 指数部 (e.g. in floating-point representation); 性癖 news2 nf45 spec2; 体臭 news2 nf37 (of someone); 特質 ichi1 news1 nf22 (とくしつ); 特色 ichi1 news1 nf07; 特徴 ichi1 news1 nf02 (とくちょう); 本領 news1 nf19 | |||
標数 (of a ring or field in algebra, ひょうすう) | |||
| |||
一流 ichi1 news1 nf07 (いちりゅう); 特徴ある (adj) Life Science Dictionary (Shuji Kaneko) | |||
特性 (とくせい) | |||
形質 (keishitsu) Japanese Law Translation Database System | |||
標数 (ひょうすう) | |||
| |||
持ち前 news1 nf15 (もちまえ); 持前; 持ちまえ | |||
| |||
独自 ichi1 news1 nf02 (どくじ) | |||
| |||
特徴的 | |||
| |||
変換装置の出力特性曲線; 出力特性 (しゅつりょく・とくせい) | |||
| |||
固有 ichi1 news1 nf09 (こゆう) | |||
| |||
特有 ichi1 news1 nf09 (of) | |||
| |||
独特 ichi1 news1 nf05 | |||
| |||
灯質 | |||
| |||
特性図表 River and Water Resources Glossary (Infrastructure Development Institute Japan) ; 特徴 (とくちょう) River and Water Resources Glossary (Infrastructure Development Institute Japan) | |||
特性 (A set of internal values maintained by CPI-C for each conversation. A characteristic can affect the operation of the entire conversation or of specific calls, とくせい) | |||
特質 (とくしつ) | |||
| |||
性状 | |||
English thesaurus | |||
| |||
char | |||
A line which shows the values, in steady state, of an output variable of a system or device as a function of the input variable, the other input variables being maintained at specific constant values. When the other input variables are treated as parameters, a set of characteristic curves is obtained | |||
| |||
char; chara; charc |