| |||
ワンダー | |||
| |||
ワンダー gai1; ワンダ; 驚き ichi1 news1 nf09; 霊異; 怪 news2 nf28 | |||
| |||
驚異 news1 nf14 | |||
| |||
訝る | |||
| |||
奇跡 ichi1 news1 nf10; 奇蹟 | |||
| |||
不思議がる | |||
| |||
感嘆 ichi1 news2 nf36; 感歎 | |||
| |||
驚嘆 news2 nf36 spec2; 驚歎 | |||
| |||
不思議 ichi1 news1 nf13 | |||
| |||
不可思議 news2 nf38 | |||
English thesaurus | |||
| |||
Wide-ranging ON-line Data for Epidemiologic Research | |||
| |||
Wide-ranging ON-line Data For Epidemiologic Research |