| |||
曲がる ichi1 news2 nf28; 曲る; 曲げる ichi1 news2 nf35 (まげる); 枉げる; 切れる ichi1; 反らす; 反る ichi1; 捩じくれる; 拗じくれる; 捻じくれる; 拗ける; 歪める | |||
曲線 (In DirectMusic, a continuous series of events with a start and end value, such as volume fade, kyokusen); カーブ (A shape representing a single path in a coordinate system. This is an abstract type; its implementations define how to interpolate between control points, kābu) | |||
カーブ (kābu); 曲がり (まがり) | |||
曲論 (きょくせん) | |||
曲線 (kyokusen); 曲 (まがり) | |||
| |||
アルファ曲線 River and Water Resources Glossary (Infrastructure Development Institute Japan) ; α曲線 River and Water Resources Glossary (Infrastructure Development Institute Japan) | |||
| |||
β曲線 River and Water Resources Glossary (Infrastructure Development Institute Japan) ; ベータ曲線 River and Water Resources Glossary (Infrastructure Development Institute Japan) | |||
| |||
ガンマ曲線 River and Water Resources Glossary (Infrastructure Development Institute Japan) ; γ曲線 River and Water Resources Glossary (Infrastructure Development Institute Japan) | |||
| |||
λ曲線 River and Water Resources Glossary (Infrastructure Development Institute Japan) ; ラムダ曲線 River and Water Resources Glossary (Infrastructure Development Institute Japan) | |||
| |||
カーヴ; 曲がり目; 曲り目; 反り news2 nf38 (そり) | |||
ボーゲン | |||
| |||
湾曲 news2 nf43 spec2 (わんきょく); 彎曲; 弯曲; わん曲 (wankyoku) | |||
| |||
設計曲線 River and Water Resources Glossary (Infrastructure Development Institute Japan) | |||
| |||
R; r | |||
| |||
曲線定規 (kyokusen-jōgi) | |||
English thesaurus | |||
| |||
a scoring procedure in which students are graded according to an average of all scores (milknhoney) |
curve : 630 phrases in 23 subjects |
Baseball | 2 |
Computers | 8 |
Construction | 10 |
Electric motors | 1 |
Electric traction | 1 |
Electricity generation | 2 |
Electronics | 1 |
General | 330 |
International Monetary Fund | 4 |
Lighting other than cinema | 5 |
Magnetics | 16 |
Mathematics | 5 |
Microsoft | 5 |
Nuclear physics | 3 |
Physics | 80 |
Radio | 2 |
Radiobiology | 3 |
Radiology | 8 |
Semiconductors | 1 |
Sound recording | 1 |
Technology | 139 |
Vacuum tubes | 1 |
Wind Energy | 2 |