Russian | English |
Американская академия врачей общей практики | American Academy of General Practice |
базальная общая вена | common basal vein of lung |
веб-сайты по общей медицине | General Medical Sites and Indices (bigmaxus) |
врач общей медицинской практики | general medical practitioner (bigmaxus) |
врач общей практики | generalist |
Должный диаметр общей сонной артерии | CCA Reference Vessel Diameter (Andy) |
дорсальная общая брыжейка | dorsal common mesentery |
Журнал общей внутренней медицины | JGIM (Journal of general internal medicine Linera) |
информативные инструменты общей оценки НМС | NMS tools (напр., опросник и шкала НМС Olga47) |
Исследование в общей врачебной практике | GP Trial (Andy) |
кажущийся общий клиренс | apparent total body clearance (Andy) |
кажущийся общий клиренс | apparent oral clearance (dr_denver) |
кажущийся общий клиренс Cl / F препарата из плазмы крови | apparent oral clearance (Cl/F dr_denver) |
Кафедра общей хирургии | Department of General Surgery (Saffron) |
Клетка для оценки общей активности | Activity Cage (Клетка снабжена линейкой инфракрасных лучей с датчиками и электронной системой регистрации горизонтальных и вертикальных перемещений животного. Тантра) |
Комитет по оказанию услуг в рамках общей практики | GSPC (General service practice committee Linera) |
Комитет по оказанию услуг в рамках общей практики | GPSC (General service practice committee Linera) |
Критерии общей токсичности | Common Toxicity Criteria (Liza G.) |
Лондонская школа общей и тропической медицины | London School of Medicine and Tropical Medicine |
луковица общей сонной артерии | common carotid artery bulb (JamesMarkov) |
Научно-исследовательская база данных общей практики | General Practice Research Database (amatsyuk) |
неотложная общая хирургия | Emergency General Surgery (bigmaxus) |
норма у общей совокупности населения | population norm (1) The population norm tables can be used as reference data to compare profiles for patients with specific conditions with data for the average person in the general population in a similar age and/or gender group. 2) Population Norms. The EuroQol Group is frequently asked to provide EQ-5D population reference data (sometimes called normative data) for a specific country or international region. amatsyuk) |
общая алопеция | alopecia generalisata (jagr6880) |
общая алопеция | alopecia universalis |
общая алопеция | prematura universalis (генерализованная, универсальная) |
общая анатомия | gross structure (при описании какого-либо органа или системы bigmaxus) |
общая ангиопульмонография | general angiopneumography |
общая антиоксидантная способность плазмы крови | haemolymph total antioxidant capacity (eugeene1979) |
общая антитрипсиновая активность | total antitryptic activity |
общая аппликация | total application |
общая атрофия | cachexia |
общая атрофия | pantatrophy |
общая атрофия | pantatrophia |
общая атрофия | symptosis |
общая атрофия | cachexy |
общая атрофия | marasmus |
общая ауторадиография | whole body autoradiography |
общая ауторадиография | whole-body autoradiography (тотальная) |
общая бактериальная обсеменённость | total bacterial number (Александр Стерляжников) |
общая бактериология | general bacteriology |
общая баллистокардиография | common ballistocardiography |
общая боль | wide spread pain (Екатерина Крахмаль) |
общая брыжейка | dorsal common mesentery |
общая ванна | full bath (с погружением всего тела) |
общая ванна | total body wash-out |
общая ванна | general bath |
общая ванна | immersion bath (с погружением всего тела) |
общая ванна с погружением всего тела | full bath |
общая ванна с постепенным снижением температуры воды | graduated bath |
Общая вариабельная иммунная недостаточность, ОВИН | CVID, Common variable immunodeficiency (drawna) |
Общая вирусная нагрузка | Total Virus Load (Di87) |
общая вода организма | total body water |
общая вода организма | body fluids |
общая врачебная практика | general medical practice (Andrey Truhachev) |
общая врачебная практика | joint practice (вместо поликлиник в России открываются центры общей врачебной практики spb.ru Andrey Truhachev) |
общая врачебная практика | general practice (Andrey Truhachev) |
общая врачебная практика | general medicine (Andrey Truhachev) |
Общая выборка | ITT (При переводе можно оставлять "как есть", напр., ITT population ITTпопуляция kOzerOg) |
общая выборка "намерение лечиться" | intention to treat (EVA-T) |
общая выживаемость | OS (Tusyonok) |
общая гальванизация | Vermel's galvanization |
общая гематология | haematic picture (MichaelBurov) |
общая гематология | haematologic status (MichaelBurov) |
общая гематология | hematologic condition (MichaelBurov) |
общая гематология | haematologic condition (MichaelBurov) |
общая гематология | hematologic state (MichaelBurov) |
общая гематология | haematologic state (MichaelBurov) |
общая гематология | state of blood (MichaelBurov) |
общая гематология | hematologic status (MichaelBurov) |
общая гематология | hematologic aspect (MichaelBurov) |
общая гематология | haematologic aspect (MichaelBurov) |
общая гематология | hematic picture (MichaelBurov) |
общая гигиена | common hygiene |
общая гидроцефалия | general hydrocephalus |
общая гинекология | general gynecology |
общая гипотермическая перфузия | total hypothermic bypass |
общая гипотермия | total body hypothermia |
общая гистология | general histology |
общая гнойная инфекция | septicemia |
общая гнойная инфекция | septemia |
общая гнойная инфекция | sepsis |
общая гонадотропная активность | general gonadotropic activity (гормонов передней доли гипофиза) |
общая дарсонвализация | general d'arsonvalization |
общая дарсонвализация | inductotherapy |
общая детерминанта | common determinant (антигенная) |
общая диатермия | autoconduction |
общая диатермия | autocondensation |
общая доза ионизирующего излучения | cumulative radiation dose |
общая дрожь | general trembling |
общая железосвязывающая способность | total iron-binding capacity |
общая заболеваемость | overall incidence (Konstantin 1966) |
общая и специальная хирургия | general and special surgery (dolmetscherr) |
общая инфекция | generalized infection |
общая информационная сеть исследований в области здравоохранения | Shared Health Research Information Network (bigmaxus) |
общая информация | in a nutshell (bigmaxus) |
общая информация по назначению препарата | global prescriber information (kat_j) |
общая ишемическая нагрузка | total ischemic burden (депрессия сегмента ST * длительность нагрузки 4everAl1) |
общая ишемическая нагрузка | total ischaemic burden (депрессия сегмента ST (мм) * длительность нагрузки 4everAl1) |
общая кардинальная вена | common cardinal vein |
общая кардинальная вена | cardinal sinus |
общая кардиограмма | omnicardiogram |
общая картина | gross data (MichaelBurov) |
общая картина | gross findings (MichaelBurov) |
общая картина | gross appearance (MichaelBurov) |
общая кислая фосфатаза простетических кислот | total serum prosthetic acid phosphatase |
общая кислотность | acidity |
общая кислотность | total |
общая кислотность | total acidity |
общая клеточная масса организма | body cell mass |
общая клиническая оценка – изменение | Clinical Global Impression – Change (шкала Игорь_2006) |
общая клиническая оценка изменений | Clinical Global Impression of Change (Vitaly Lavrov) |
общая клиническая оценка -улучшение | CGI-I (doktortranslator) |
общая клиническая оценка -улучшение | Clinical global impression-improvement (doktortranslator) |
общая клиническая оценка-тяжесть заболевания | CGI-S (doktortranslator) |
общая клиническая оценка-тяжесть заболевания | Clinical global impression-severity (medicalexpress.uz doktortranslator) |
общая когорта вакцинированных | Total Vaccinated Cohort (ННатальЯ) |
общая концентрация гормона роста | integrated concentration of growth hormone |
общая концентрация оснований | total base |
общая концентрация L-цепей | total L-chain concentration |
общая костная ножка | common osseous crus |
общая летальность | unadjusted mortality rate (YelenaKo) |
общая летальность | crude mortality ratio |
общая летальность | all-cause mortality (отношение числа умерших от любых болезней, ранений или пострадавших от несчастного случая к числу болевших этой болезнью (раненых, пострадавших от несчастного случая), выраженное в процентах, за определенный период времени Dimpassy) |
общая летальность | overall mortality |
общая летальность | total mortality |
общая летальность | over-all mortality |
общая масса крови, находящейся в капиллярах | lacus cappillary |
общая масса тела | total body weight |
общая масса тела | total weight |
общая масса тела | total body |
общая масса эритроцитов | red blood mass |
общая медицина | general medicine (herr_o) |
общая медицинская помощь | general care |
общая медицинская помощь | total health care |
общая межкостная артерия | common interosseous artery |
общая миелография | total myelography (gaseda) |
общая модель поведения индивидуума | life style |
общая морфология клеток | general cell morphology (Andy) |
общая моторика | gross motor skills (gconnell) |
общая область применения | common area of intended use (ssn) |
общая окраска | general stain (всего микропрепарата) |
общая оценка активности заболевания пациентом | patient's global assessment of disease activity (Olga47) |
общая оценка активности заболевания пациентом | Patient Global Assessment of Disease Activity (Dimpassy) |
общая оценка биофизического профиля | biophysical profile total (Andy) |
общая оценка врача | PGA (physician’s global assessment WiseSnake) |
общая оценка врача | Physician's Global Assessment (шкала Игорь_2006) |
Общая оценка изменения состояния врачом | Clinical Global Impression of Change (amatsyuk) |
общая оценка назальных симптомов | total nasal symptom scores (TNSS SvetlanaC) |
общая оценка ответа на лечение исследователем | Investigator Global Assessment of Response to Therapy (Dimpassy) |
общая оценка пациента | Patient's Global Assessment (Игорь_2006) |
Общая оценка пациента врачом | Clinical Global Impression (amatsyuk) |
Общая оценка соотношения польза / риск | Overall benefits/risks assessment |
общая палата | semiprivate room (Am.E.; shared with usually one to three other hospital patients Taras) |
общая палата | shared room (Am.E. Taras) |
общая палата | general ward (shergilov) |
общая патология | pathonomy |
общая патология | pathonomia |
Общая педиатрия | General Pediatrics (Daisy_) |
общая печёночная артерия | common hepatic artery |
общая плетизмография | whole-body plethysmography |
общая плодовитость | fecundity |
общая плотность тела | total body density |
общая площадь поверхности тела | total body surface area (inspirado) |
общая поверхность тела | total body surface area |
общая поверхность тела | total body surface |
общая подвздошная артерия | common iliac artery |
общая подвздошная артерия | CIA (common iliac artery Andrey Truhachev) |
общая подвижность сперматозоидов | total motility of sperm (Подвижность сперматозоидов детализируется по 4 категориям: категория A – сперматозоиды с быстрым поступательным движением (более 25 мкм/сек),категория B – сперматозоиды с медленным поступательным движением (менее 25 мкм/сек), категория C – сперматозоиды с непоступательным движением, категория D – неподвижные сперматозоиды. Показатель "общая подвижность сперматозоидов" представляет собой сумму процентного содержания в эякуляте сперматозоидов, относящихся к первым трем категориям, т.е. А+В+С Min$draV) |
общая половая абстиненция | total sex abstinence |
общая потливость | general sweating |
общая врачебная практика | general practice (Andrey Truhachev) |
общая врачебная практика | general medicine (Andrey Truhachev) |
общая преходящая гипогаммаглобулинемия | common variable hypogammaglobulinemia |
общая противоокислительная способность | total antioxidant capacity (the_kaloyan) |
Общая противоокислительная способность плазмы крови | Total Plasma Antioxidant Capacity (inspirado) |
общая протистология | general protistology |
общая психиатрия | mental pathology |
общая психиатрия | psychopathology |
общая работа дыхания за 1 мин | total work of breathing |
общая радиоактивность | total radioactivity |
общая растворимость | total solubility |
общая растяжимость лёгких | total lung compliance |
общая реакция | total response |
общая реакция | generalized reaction |
общая реакция | systemic reaction (организма) |
общая реакция | constitutional reaction (организма) |
общая релаксация | general relaxation (buraks) |
общая рентгенотерапия тела | whole-body X-ray therapy |
общая световая ванна | whole-body light bath |
общая семиотика | general semiotics |
общая слабость | general weakness |
общая слабость | fatigue (Инесса Шляк) |
общая служба по обслуживанию семей | General Household Survey |
общая смертность | all cause mortality (ahtoha) |
общая смертность | deaths: total ratio |
общая смертность | total mortality (juliettem) |
общая смерть организма | total death (iwona) |
общая совокупность населения | general population (не путать с генеральной совокупностью при исследовании выборочным методом, где ГС является теоретическим понятием amatsyuk) |
общая сонная артерия | common carotid artery |
общая сонная артерия | cephalic artery (common carotid) |
общая сонная артерия | CCA (spanishru) |
общая специфичность | public specificity |
общая среда | general environment (VladStrannik) |
общая статическая растяжимость | total static compliance (лёгких) |
Общая стоматология | General dentistry (Раздел медицины. Существует журнал General Dentistry – орган Академии общей стоматологии США. shergilov) |
общая структура | gross structure (при описании какого-либо органа или системы bigmaxus) |
общая сумма предполагаемых затрат | total estimated costs (Lerkina) |
общая суточная доза | Total daily dose (Dimpassy) |
общая сцинтиграфия тела | whole-body scintigraphy |
общая терапия | general therapy (ihorio) |
общая терминология критериев нежелательных явлений | Common Terminology Criteria for Adverse Events (dr_denver) |
общая титрационная кислотность | total acidity (желудочного сока) |
общая токсикологическая безопасность | overall toxicological safety (EmAl) |
общая томография | whole-body tomography |
общая углекислота | total carbon dioxide |
общая усвояемость кислорода | total-body oxygen availability |
общая фармакология | general pharmacology |
общая фертильность | total fertility |
общая физиология | basic physiology |
общая фильтрация | total filtration |
общая фильтрация | total filtering |
общая фракция выброса | global ejection fraction |
Общая функциональная способность | Total Functional Capacity (TFC VladStrannik) |
Общая характеристика лекарственного препарата | Summary of Product Characteristics (тж. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 78 (ред. от 20.10.2023) "О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения" pharmacopoeia.ru amatsyuk) |
общая химиотерапия | total body chemotherapy |
общая химиотерапия | total body chemotherapeutics |
общая хирургия | general surgery |
общая частота ответа | overall response rate (ОЧО Andy) |
общая частота рождения детей / перенос эмбриона | overall delivery rate per transfer (показатель эффективности экстракорпорального оплодотворения) |
Общая шкала настроения | Global Mood Scale (cyberleninka.ru dimock) |
общая экскреция азота | total excretory nitrogen |
общая экскреция эстрогенов | total estrogen |
общая ёмкость лёгких | total lung volume |
общая ёмкость лёгких | total volume capacity |
общая ёмкость лёгких | total capacity |
общая ёмкость лёгких | total lung capacity (полная) |
общее заражение | septicemia |
общее заражение | septicaemia |
общее заражение | sepsis |
общее истощение | cachexia (weight loss, wasting of muscle, loss of appetite, and general debility that can occur during a chronic disease) |
общее истощение | consumption (напр., при туберкулёзе) |
общее количество микробов | Bioburden (Andy) |
общее недомогание | febricula |
общие судороги | holotonia (генерализованные) |
общие судороги | holotetanus (генерализованные) |
Общие требования безопасности с учётом основных функциональных характеристик | GSPR (General Safety and Performance Requirements kara_alat) |
общий адаптационный синдром | adaptation syndrome |
общий адаптационный синдром | general adaptation syndrome (Селье; совокупность реакций организма на чрезвычайные или патологические раздражители) |
общий адаптационный синдром | Selye syndrome (совокупность реакций организма на чрезвычайные или патологические раздражители Игорь_2006) |
общий адаптационный синдром | Selye adaptation syndrome (совокупность реакций организма на чрезвычайные или патологические раздражители Игорь_2006) |
общий адаптационный синдром | adaptation syndrome of Selye (совокупность реакций организма на чрезвычайные или патологические раздражители Игорь_2006) |
общий адаптационный синдром | general adaptation reaction |
общий адаптационный синдром Селье | adaptation syndrome (совокупность реакций организма на чрезвычайные или патологические раздражители Игорь_2006) |
общий адаптационный синдром Селье | Selye syndrome (Игорь_2006) |
общий адаптационный синдром Селье | general adaptation syndrome (совокупность реакций организма на чрезвычайные или патологические раздражители) |
общий адаптационный синдром Селье | adaptation syndrome of Selye (Игорь_2006) |
общий адаптационный синдром Селье | Selye adaptation syndrome (Игорь_2006) |
общий адаптационный синдром Селье | general adaptation reaction (совокупность реакций организма на чрезвычайные или патологические раздражители) |
общий азот аммиака | total ammonia nitrogen |
общий альбинизм | total albinism |
общий амилоидоз | general amyloidosis |
общий анализ крови | hematology panel (Andy) |
общий анализ крови | blood cell count (amatsyuk) |
общий анализ крови | routine blood test (InAdvance) |
общий клинический анализ крови | CBC (Complete Blood Count Drozdova) |
общий анализ крови | FBC (MichaelBurov) |
общий анализ крови | complete blood cell count (Vosoni) |
общий анализ крови | full blood count (MichaelBurov) |
общий анализ крови | general blood test (MichaelBurov) |
общий анализ крови | haematologic panel (kat_j) |
общий анализ крови | routine blood work (WAHinterpreter) |
общий анализ крови | FBE (full blood examination ETur) |
общий анализ крови | complete blood count (Andrey Truhachev) |
общий анализ крови | full blood exam (VLZ_58) |
общий анализ крови | hematologic status (ele-sobo) |
общий анализ крови | general blood analysis (MichaelBurov) |
общий анализ крови | clinical blood analysis |
общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | CBC+DIFF (harser) |
общий анализ крови с подсчётом лейкоцитарной формулы | CBC with differential (dr_denver) |
Общий клинический анализ крови с подсчётом форменных элементов | Complete blood count with differential (alf77) |
общий анализ мочи | uroscopy (Sunny85) |
общий анализ мочи | urine analysis (MichaelBurov) |
общий анализ мочи | common urine examination (MichaelBurov) |
общий анализ мочи | clinical urinalysis (именно слитное написание на британских сайтах OLGA P.) |
общий анализ мочи | common urine analysis (MichaelBurov) |
общий анализ мочи | clinical common urine examination (Drozdova) |
общий анализ мочи | common urine test (Andrey Truhachev) |
общий анализ мочи | UA (MichaelBurov) |
общий анализ мочи | clinical common urine analysis (Drozdova) |
общий анализ мочи без микроскопии | urine macro panel (Andy) |
общий анализ мочи без микроскопии осадка | urine macroscopy (Andy) |
общий анамнез | medical history (если необходимо провести различие с частными видами анамнеза amatsyuk) |
общий анестетик | general anaesthetic (grafleonov) |
общий антиген | heterogenous antigen (Игорь_2006) |
общий антиген | heteroantigen (Игорь_2006) |
общий антиген | heterophile antigen (Игорь_2006) |
общий антиген | common antigen |
общий антиген | public antigen |
общий антиген, ассоциированный с острым лимфобластным лейкозом | common acute lymphoblastic leukemia associated antigen |
общий антиген лейкоцитов | histocompatibility antigen |
общий антиоксидантный статус | total antioxidant status (организма CubaLibra) |
общий антиоксидантный статус | TAS (организма CubaLibra) |
общий антисептик | general antiseptic (alemaster) |
общий аортолёгочный ствол | common aorticopulmonary trunk (Спиридонов Н.В.) |
общий артериальный ствол | common truncus (порок развития сосудов, при котором объединены аорта и легочной ствол gart) |
общий артериальный ствол; персистенция артериального ствола | Truncus arteriosus communis (аномалия развития Chita) |
общий атеросклероз | general atherosclerosis |
Общий аттестат проверки знаний | General cerebrum of Education Examination (абитуриента училищ ВВС) |
общий балл по шкале Симпсона-Ангуса | Simpson-Angus total score (Shauchenka) |
общий белок | whole protein |
общий белок | TP (total protein Didyk) |
общий белок | total protein |
общий белок сыворотки | total serum protein (крови) |
общий билирубин | tBili (total bilirubin Desdichado) |
Общий билирубин | TB (Total bilirubin Pustelga) |
общий билирубин | T-bil (vlad-and-slav) |
общий билирубин | total bilirubin (сыворотки крови) |
общий билирубин | total bilirubin (Vosoni) |
общий билирубин крови | Bld bili (моль/объём BB50) |
общий билирубин сыворотки | total serum bilirubin (крови) |
общий вариабельный иммунодефицит | common variable immunodeficiency |
общий вид | habitus (I. Havkin) |
общий вид пациента | general appearance (amatsyuk) |
общий военный госпиталь | General Military Hospital |
общий гарнизонный госпиталь | Station General Hospital |
общий гемоглобин | total hemoglobin amount |
общий гемоглобин | total hemoglobin |
общий гипергидроз | common hyperhidrosis |
общий гипертрихоз | hypertrichosis universalis |
общий гнойный перитонит | septic abdomen (jagr6880) |
общий детский паралич | general infantile paralysis |
общий диагноз | composite diagnoses (iwona) |
общий договор | overall contract |
общий желудочек | common ventricle (georgeas) |
общий желчевыносящий проток | CBD (common bile duct NickkciN) |
общий жир | common fat |
Общий жёлчный проток | choledochous duct (shergilov) |
общий жёлчный проток | common duct |
общий жёлчный проток | CBD (встречается гораздо чаще, чем "желчевыносящий" kunya7) |
общий жёлчный проток | common bile duct (желчевыносящий) |
общий зуд | pruritus generalisatus |
общий иммуноглобулин Е | tIgE (olga don) |
общий иммуноглобулин Е | Total Immunoglobulin E (olga don) |
общий иммунореактивный | total immunoreactive insulin (инсулин) |
общий инфантилизм | universal infantilism |
общий калий организма | total body potassium |
общий клинический анализ крови | FBC (MichaelBurov) |
общий клинический анализ крови | general blood test (MichaelBurov) |
общий клинический анализ крови | complete blood cell count (Andrey Truhachev) |
общий клинический анализ крови | full blood exam (FBE Andrey Truhachev) |
общий клинический анализ крови | complete blood count (CBC Andrey Truhachev) |
общий клинический анализ крови | full blood count (MichaelBurov) |
общий клинический анализ крови | general blood analysis |
общий клинический анализ мочи | common urine analysis (MichaelBurov) |
общий клинический анализ мочи | clinical urine analysis (MichaelBurov) |
общий клинический анализ мочи | common urine examination (MichaelBurov) |
общий клинический анализ мочи | UA (clinical urine analysis yamamoto) |
общий клинический анализ мочи | clinical urine examination (MichaelBurov) |
общий клинический анализ мочи | urine analysis (MichaelBurov) |
общий клиренс | total clearance (Andy) |
общий клиренс | clearance Cl t (препарата, мг/мин) |
общий клиренс | systemic clearance |
общий клиренс плазмы | total plasma clearance (Andy) |
общий клиренс плазмы | Cltot (iwona) |
общий клиренс плазмы | Clt (iwona) |
общий клонус | synclonus (одновременное ритмичное сокращение различных мышц) |
общий компенсаторный динамический стереотип | CCP (common compensatory pattern WiseSnake) |
общий комплайнс | total static compliance (лёгких) |
общий контроль | general control |
общий контроль припадков | overall seizure control (Andy) |
общий конъюгированный эстриол | total conjugated oestriol (inspirado) |
общий коронарный кровоток | total coronary flow |
общий коэффициент брачности | general marriage rate |
общий коэффициент внебрачной фертильности | general illegitimate fertility rate |
общий коэффициент естественного прироста населения | crude rate of natural increase |
общий коэффициент заболеваемости | crude incidence (Andy) |
общий коэффициент измерения | total change rate (численности населения) |
общий коэффициент летальности | unadjusted mortality rate (YelenaKo) |
общий коэффициент окисления | total oxidation value (Maksym Kushch) |
общий коэффициент рождаемости | crude birth rate (CBR; отношение числа родившихся в течение календарного года к среднегодовой численности населения) |
общий коэффициент рождаемости | central birth rate (crude birth) |
общий коэффициент смертности | crude mortality rate |
общий коэффициент фертильности | general fertility rate |
общий коэффициент частоты заболеваний | crude incidence rate (amatsyuk) |
общий краниостеноз | general craniostenosis |
общий кровоток | systemic blood flow |
общий кровоток | general circulation |
общий лейшманиоз | cachectic fever (природно-очаговое тропическое заболевание, вызываются паразитами из класса жгутиковых – лейшманиями, которые передаются при укусе кровососущими насекомыми – москитами Игорь_2006) |
общий лейшманиоз | Dumdum fever (Игорь_2006) |
общий лейшманиоз | visceral leishmaniasis (природно-очаговое тропическое заболевание, вызываются паразитами из класса жгутиковых – лейшманиями, которые передаются при укусе кровососущими насекомыми – москитами Игорь_2006) |
общий лейшманиоз | Burdwan fever (Игорь_2006) |
общий лейшманиоз | Assam fever (Игорь_2006) |
общий лёгочный кровоток | total pulmonary blood flow |
общий лётный опыт | pilot's total flying experience (летчика) |
общий малоберцовый нерв | common peroneal nerve |
общий медицинский | general medical |
общий мышечный тонус | overall muscle tone (Min$draV) |
общий наркоз | general anesthesia |
общий обмен веществ | basic metabolism (iwona) |
общий обход больных | general staff visit |
общий объём атеромы | TAV (doktortranslator) |
общий объём жидкости в организме | total body fluid (vlad-and-slav) |
общий объём инфузии | total-dose infusion |
общий объём инфузии | VTBI (doktortranslator) |
общий объём клеточных элементов | total cellular score |
общий объём лёгких | total lung capacity |
общий объём предстательной железы | Total Prostate Volume (Термин составлен на основе терминов, уже имеющихся в словаре "Мультитран". Konstantin 1966) |
общий объём фармацевтического рынка | total pharmaceutical market (LEkt) |
общий объём циркулирующей крови | total blood volume |
общий объём циркулирующих эритроцитов | total circulating red cell volume |
PCV-Packed Cell Volume: Общий Объём Эритроцитов, also Гематокрит Hematocrit, Haematocrit, Ht, Hct, or erythrocyte volume fraction EVF, is the volume percentage % of red blood cells in blood. | PCV (WAHinterpreter) |
общий опросник для оценки качества жизни у детей | PedsQL Generic Core Scales (morozilka) |
общий опсонин | normal opsonin |
общий осмотр | General examination (K@rin@) |
общий остеопороз | general osteoporosis |
общий отёк | subcutaneous edema |
общий отёк | hydrosarca |
общий отёк | anasarca |
общий отёк подкожной клетчатки | hydrosarca |
общий отёк подкожной клетчатки | subcutaneous edema |
общий отёк подкожной клетчатки | anasarca |
общий паралич | holoplexia |
общий паралич мышц глаза | ocular paralysis |
общий патоморфологический полный ответ | total pathologic complete response (исчезновение клеток первичной опухоли в ткани молочной железы и регионарных лимфоузлах paseal) |
общий перитонит | general peritonitis |
общий перитонит | generalized peritonitis (генерализованный, диффузный, разлитой) |
общий печёночный проток | CHD (Civa13) |
общий печёночный проток | common hepatic duct |
Общий план оценки безопасности и описание исследований по безопасности | Overall Safety Evaluation Plan and Narratives of Safety Studies (ННатальЯ) |
общий плетизмограф | whole-body plethysmograph |
Общий показатель двигательной активности | Total Motor Score (TMS VladStrannik) |
общий показатель жизненной ёмкости лёгких | total lung capacity ratio (VladStrannik) |
Общий показатель миграции | global migration (Andy) |
общий покров | integumentum commune (тела) |
общий покров | integument |
общий полный патологический ответ | total pathological complete response |
общий порфирин | total porphyrin (irina 9648) |
общий почечный кровоток | total renal blood flow |
общий прогноз | general prognosis |
общий проток | CD (doc090) |
общий процент пациентов с объективным ответом | overall response rate (amatsyuk) |
общий ПСА | total PSA (Баян) |
общий пул гранулоцитов крови | total blood granulocyte pool |
общий пул нейтрофилов в крови | total blood neutrophil pool (WiseSnake) |
общий пул нейтрофилов в крови | TBNK (total blood neutrophil pool WiseSnake) |
общий разгибатель пальцев | EDC (Extensor Digitorum Communis smbdy) |
общий разгибатель пальцев | extensor digitorum communis (julchik) |
общий режим | no restriction of the routine activity (Dimpassy) |
общий результат | overall result |
общий рейтинг боли | Pain Rating Index (Mika Taiyo) |
общий сахар | total sugar (крови) |
Общий сертификат проверки знаний | General cerebrum of Education Examination (абитуриента училищ ВВС) |
общий симптом | general symptom |
общий симптом боли | overall pain symptom (olga don) |
общий синдром адаптации | Hans Selye's general adaptation syndrome (MichaelBurov) |
общий синдром адаптации | GAS (MichaelBurov) |
общий синдром адаптации | general adaptation syndrome (MichaelBurov) |
общий синдром адаптации Селье | GAS (MichaelBurov) |
общий синдром адаптации Селье | Hans Selye's general adaptation syndrome (MichaelBurov) |
общий синдром адаптации Селье | general adaptation syndrome (MichaelBurov) |
общий стаж работы | total years of service (Alexander Demidov) |
общий стол | general diet |
общий стол | house diet |
общий стол | unmeasured diet |
общий столбняк | generalized tetanus (генерализованный) |
общий счёт | total count |
общий счёт симптомов | total symptom score (TSS concord) |
общий тестостерон | total testosterone (Desdichado) |
общий технический документ / документация | CTD (common technical document) |
общий тироксин | total thyroxine |
общий ток | total flow |
общий туалет тела | total body wash-out |
общий уровень жёлчных кислот | total bile acids (pain) |
общий уровень жёлчных кислот в сыворотке крови | total serum bile acid (Andy) |
общий уровень рецидивов | crude recurrence rate |
общий уход за больным | general duty nursing |
общий уход за больными и пострадавшими | general patient care (igisheva) |
общий фекальный азот | total fecal nitrogen |
общий фетальный антиген | common fetal antigen |
общий фибриноген | total fibrinogen (WiseSnake) |
общий холестерин | total cholesterol (Andrey Truhachev) |
общий холестерин | total cholesterol (сыворотки крови) |
общий холестерин | TC (Andrey Truhachev) |
общий холестерин, ОХ | total cholesterol (juliettem) |
общий центр масс тела | center of mass (клинический анализ походки Natalya Rovina) |
общий чашечный подсчёт | TPC (total plate count WiseSnake) |
общий экстракт | crude extract (суммарный) |
определение когнитивных функций врачом общей практики | General Practitioner Assessment of Cognition (Тантра) |
определение когнитивных функций врачом общей практики | GPCOG ( cyberleninka.ru Тантра) |
определение общей радиоактивности тела | total body radiation count |
относительный общий рост | Relative Total Growth (Andy) |
повышение общей выживаемости | overall survival growth (MichaelBurov) |
ПСА общий | PSA total (простатический специфический антиген общий Ying) |
разделённая на курс лечения общая доза лекарственного средства | divided dose |
разделённая общая доза | divided dose (на курс лечения; лекарственного средства) |
Система классификации общей моторики | GMFCS (Gross Motor Function Classification System bregman) |
статическая общая оценка врачом | sPGA (или "врача": static Physician's Global Assessment. The PGA is an average
assessment of all psoriatic lesions, based on erythema, scale and
induration. It neitherquantifies body surface area nor evaluates
individual lesion locations.9 There are 2 primary PGA forms: a
staticform, which measures the physician's impression of thedisease at a
single point, and a dynamic form, in whichthe physician assesses global
improvement from a baseline.10 CopperKettle) |
субтест общей осведомлённости | information subtest (теста Векслера Dimpassy) |
субтест общей понятливости | comprehension subtest (теста Векслера Dimpassy) |